| الموديل: HXD60 | |||||
| جدول المعلمات الفنية | أ | ب | ج | ||
| وحدة الحقن | قطر المسمار | مم | 22 | 25 | 28 |
| نسبة المسمار ل/د | L/D | 22 | 22 | 22 | |
| سعة الحقن من الناحية النظرية | سم³ | 49 | 63 | 80 | |
| وزن الحقن (ملاحظة) | ز | 44 | 58 | 72 | |
| ضغط الحقن | MPa | 280 | 220 | 175 | |
| الضغط المستمر | MPa | 224 | 176 | 140 | |
| سرعة الإصابة | مم/s | 200 | |||
| سرعة المسمار | دورة في الدقيقة | 400 | |||
| جLAMPING UNIT | جLAMPING FORCE | كن | 600 | ||
| تحريك لوحة القالب | مم | 270 | |||
| ماكس. ارتفاع القالب | مم | 370 | |||
| دقيقة. ارتفاع القالب | مم | 150 | |||
| حجم اللوحة | مم | 535*535 | |||
| المسافة الفعالة بين قضبان الربط | مم | 370*370 | |||
| القاذف الصدارة | كن | 20 | |||
| ضربة القاذف | مم | 80 | |||
| أخرى | القوة الإجمالية | MPa | 29.8 | ||
| الأبعاد الشاملة | م | 4.09*1.31*1.70 | |||
| وزن الآلة | ر | 3.5 | |||
+86-188 6861 6288
+86-136 8570 6288
haixiong@highsun-machinery.com
رقم 36 طريق يونغجيانغ الجنوبي، منطقة بيلون. مدينة نينغبو، 315800، الصين
