| الموديل: HXD160 | |||||
| جدول المعلمات الفنية | أ | ب | ج | ||
| وحدة الحقن | قطر المسمار | مم | 32 | 36 | 40 |
| نسبة المسمار ل/د | L/D | 24 | 21 | 21 | |
| سعة الحقن من الناحية النظرية | سم³ | 144 | 183 | 226 | |
| وزن الحقن (ملاحظة) | ز | 131 | 166 | 205 | |
| ضغط الحقن | MPa | 253 | 200 | 162 | |
| الضغط المستمر | MPa | 202 | 160 | 129 | |
| سرعة الإصابة | مم/s | 200 | |||
| سرعة المسمار | دورة في الدقيقة | 400 | |||
| جLAMPING UNIT | جLAMPING FORCE | كن | 1600 | ||
| تحريك لوحة القالب | مم | 430 | |||
| ماكس. ارتفاع القالب | مم | 520 | |||
| دقيقة. ارتفاع القالب | مم | 175 | |||
| حجم اللوحة | مم | 775*775 | |||
| المسافة الفعالة بين قضبان الربط | مم | 530*530 | |||
| القاذف الصدارة | كن | 40 | |||
| ضربة القاذف | مم | 125 | |||
| أخرى | القوة الإجمالية | MPa | 40.4 | ||
| الأبعاد الشاملة | م | 4.86*1.52*1.93 | |||
| وزن الآلة | ر | 5.8 | |||
+86-188 6861 6288
+86-136 8570 6288
haixiong@highsun-machinery.com
رقم 36 طريق يونغجيانغ الجنوبي، منطقة بيلون. مدينة نينغبو، 315800، الصين
